Advertising:
Albireo: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
μΧωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
||
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
{{Starbox | {{Starbox begin | | ||
name=Albireo A/B }} | name=Albireo A/B }} | ||
{{Starbox image | | {{Starbox image | | ||
image=[[Image:Position beta Cyg.png|250px]] | | image=[[Image:Position beta Cyg.png|250px]] | | ||
caption=Albireo's position, lower right corner. <br /> The cross-like figure is the Northern Cross. <br /> The blue line shows the boundaries of the constellation the Swan. }} | caption=Albireo's position, lower right corner. <br /> The cross-like figure is the Northern Cross. <br /> The blue line shows the boundaries of the constellation the Swan. }} | ||
{{Starbox | {{Starbox observe | | ||
epoch=J2000 | | epoch=J2000 | | ||
constell=[[Cygnus (constellation)|Cygnus]] | | constell=[[Cygnus (constellation)|Cygnus]] | | ||
Γραμμή 10: | Γραμμή 10: | ||
dec=+27° 57' 35" | | dec=+27° 57' 35" | | ||
appmag_v=3.08/5.10 }} | appmag_v=3.08/5.10 }} | ||
{{Starbox | {{Starbox character | | ||
class=(K3 II + B8 V) | | class=(K3 II + B8 V) | | ||
b-v=1.13 | | b-v=1.13 | | ||
u-b=0.62 | | u-b=0.62 | | ||
variable=? }} | variable=? }} | ||
{{Starbox | {{Starbox astrometry | | ||
radial_v= -24.0 | | radial_v= -24.0 | | ||
prop_mo_ra = -7.09 | | prop_mo_ra = -7.09 | | ||
Γραμμή 25: | Γραμμή 25: | ||
absmag_v = -2.28/-0.26 | absmag_v = -2.28/-0.26 | ||
}} | }} | ||
{{Starbox | {{Starbox detail| | ||
age=? | | age=? | | ||
metal=? | | metal=? | | ||
Γραμμή 33: | Γραμμή 33: | ||
luminosity= 950/190 | | luminosity= 950/190 | | ||
temperature= 4,300/12,100 }} | temperature= 4,300/12,100 }} | ||
{{Starbox | {{Starbox catalog | | ||
names=β Cyg, NSV 12105, 6 Cyg, [[Harvard Revised catalogue|HR]] 7417, [[Henry Draper catalogue|HD]] 183912, [[Smithsonian Astrophysical Observatory catalogue|SAO]] 87301, [[Bonner Durchmusterung|BD]] +27 3410, FK5: 732, WDS 19307+2758A}} | names=β Cyg, NSV 12105, 6 Cyg, [[Harvard Revised catalogue|HR]] 7417, [[Henry Draper catalogue|HD]] 183912, [[Smithsonian Astrophysical Observatory catalogue|SAO]] 87301, [[Bonner Durchmusterung|BD]] +27 3410, FK5: 732, WDS 19307+2758A}} | ||
{{Starbox | {{Starbox end}} |
Αναθεώρηση της 22:04, 31 Αυγούστου 2006
Στοιχεία Εποχή J2000 | |
---|---|
Αστερισμός | Cygnus |
Ορθή Αναφορά | 19h 30m 43.3s |
Απόκλιση | +27° 57' 35" |
Φαινόμενο Μέγεθος (V) | 3.08/5.10 |
Χαρακτηριστικά | |
Φασματικός Τύπος | (K3 II + B8 V) |
Δείκτης Χρώματος B-V | 1.13 |
Δείκτης Χρώματος U-B | 0.62 |
Τύπος Μεταβλητού Αστέρα | ? |
Astrometry {{#if:-24.0| | |
Radial velocity (Rv) | -24.0 km/s |
Proper motion (μ) | RA: -7.09 mas/yr Dec.: -5.667 mas/yr |
Parallax (π) | 8.46{{#if:0.58| ± 0.58 }} mas |
Distance | {{#if:385118|385|
{{#if:{{#if:0.58|{{#expr: 3261.5638 * 0.58 / (8.46 * 8.46) }} }}|{{#ifexpr: {{#if:0.58|{{#expr: 3261.5638 * 0.58 / (8.46 * 8.46) }} }} > {{#expr: 3261.5638 / 8.46 }} * 0.1|approx. {{#expr: {{#expr: 3261.5638 / 8.46 }} round {{#ifexpr:{{#if:0.58|{{#expr: 3261.5638 * 0.58 / (8.46 * 8.46) }} }} < 0.0001|5|{{#ifexpr:{{#if:0.58|{{#expr: 3261.5638 * 0.58 / (8.46 * 8.46) }} }} < 0.001|4|{{#ifexpr:{{#if:0.58|{{#expr: 3261.5638 * 0.58 / (8.46 * 8.46) }} }} < 0.01|3|{{#ifexpr:{{#if:0.58|{{#expr: 3261.5638 * 0.58 / (8.46 * 8.46) }} }} < 0.1|2|{{#ifexpr: {{#if:0.58|{{#expr: 3261.5638 * 0.58 / (8.46 * 8.46) }} }} < 1.0|1|{{#ifexpr: {{#if:0.58|{{#expr: 3261.5638 * 0.58 / (8.46 * 8.46) }} }} < 10.0|0|{{#ifexpr: {{#if:0.58|{{#expr: 3261.5638 * 0.58 / (8.46 * 8.46) }} }} < 100.0|-1|{{#ifexpr: {{#if:0.58|{{#expr: 3261.5638 * 0.58 / (8.46 * 8.46) }} }} < 1000.0|-2|-3}} }} }} }} }} }} }} }}}}|{{#expr: {{#expr: 3261.5638 / 8.46 }} round {{#ifexpr:{{#if:0.58|{{#expr: 3261.5638 * 0.58 / (8.46 * 8.46) }} }} < 0.0001|5|{{#ifexpr:{{#if:0.58|{{#expr: 3261.5638 * 0.58 / (8.46 * 8.46) }} }} < 0.001|4|{{#ifexpr:{{#if:0.58|{{#expr: 3261.5638 * 0.58 / (8.46 * 8.46) }} }} < 0.01|3|{{#ifexpr:{{#if:0.58|{{#expr: 3261.5638 * 0.58 / (8.46 * 8.46) }} }} < 0.1|2|{{#ifexpr: {{#if:0.58|{{#expr: 3261.5638 * 0.58 / (8.46 * 8.46) }} }} < 1.0|1|{{#ifexpr: {{#if:0.58|{{#expr: 3261.5638 * 0.58 / (8.46 * 8.46) }} }} < 10.0|0|{{#ifexpr: {{#if:0.58|{{#expr: 3261.5638 * 0.58 / (8.46 * 8.46) }} }} < 100.0|-1|{{#ifexpr: {{#if:0.58|{{#expr: 3261.5638 * 0.58 / (8.46 * 8.46) }} }} < 1000.0|-2|-3}} }} }} }} }} }} }} }} }} ± {{#expr: {{#if:0.58|{{#expr: 3261.5638 * 0.58 / (8.46 * 8.46) }} }} round {{#ifexpr:{{#if:0.58|{{#expr: 3261.5638 * 0.58 / (8.46 * 8.46) }} }} < 0.0001|5|{{#ifexpr:{{#if:0.58|{{#expr: 3261.5638 * 0.58 / (8.46 * 8.46) }} }} < 0.001|4|{{#ifexpr:{{#if:0.58|{{#expr: 3261.5638 * 0.58 / (8.46 * 8.46) }} }} < 0.01|3|{{#ifexpr:{{#if:0.58|{{#expr: 3261.5638 * 0.58 / (8.46 * 8.46) }} }} < 0.1|2|{{#ifexpr: {{#if:0.58|{{#expr: 3261.5638 * 0.58 / (8.46 * 8.46) }} }} < 1.0|1|{{#ifexpr: {{#if:0.58|{{#expr: 3261.5638 * 0.58 / (8.46 * 8.46) }} }} < 10.0|0|{{#ifexpr: {{#if:0.58|{{#expr: 3261.5638 * 0.58 / (8.46 * 8.46) }} }} < 100.0|-1|{{#ifexpr: {{#if:0.58|{{#expr: 3261.5638 * 0.58 / (8.46 * 8.46) }} }} < 1000.0|-2|-3}} }} }} }} }} }} }} }} }} }} |{{#expr: 3261.5638 / 8.46 }} }} }} ly {{#if:385118|| |
Absolute magnitude (MV) | -2.28/-0.26 |
Λεπτομέρειες | |
Μάζα | 5/3.3 M☉ |
Ακτίνα | 55.6/3.1 R☉ |
Φωτεινότητα | 950/190 L☉ |
Θερμοκρασία | 4,300/12,100 K |
Ποσοστό Μετάλλων | ? |
Περιστροφή | ?/0.6d |
Ηλικία | ? έτη |
Θέση σε αστρικούς Καταλόγους | |