Advertising:
Αντικείμενα Messier: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
||
(5 ενδιάμεσες εκδόσεις από 2 χρήστες δεν εμφανίζονται) | |||
Γραμμή 11: | Γραμμή 11: | ||
<table border="1" width="100%" bgcolor="#0000FF"> | <table border="1" width="100%" bgcolor="#0000FF"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center"><strong>Α/Α</strong></td> | <td align="center"><strong>Α/Α</strong></td> | ||
<td align="center"><strong>Όνομα</strong></td> | <td align="center"><strong>Όνομα</strong></td> | ||
Γραμμή 18: | Γραμμή 18: | ||
<td align="center"><strong>R.A.</strong></td> | <td align="center"><strong>R.A.</strong></td> | ||
<td align="center"><strong>Dec.</strong></td> | <td align="center"><strong>Dec.</strong></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center">[[M1]]</td> | <td align="center">[[M1]]</td> | ||
<td align="center"> </td> | <td align="center">Crab Nebula</td> | ||
<td align="center">Παλιός Σούπερ Νόβα</td> | <td align="center">Παλιός Σούπερ Νόβα</td> | ||
<td align="center">Taurus</td> | <td align="center">Taurus</td> | ||
<td align="center">5h 31m,5</td> | <td align="center">5h 31m,5</td> | ||
<td align="center"> | <td align="center">21<sup>o</sup> 59'</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center">[[M2]]</td> | <td align="center">[[M2]]</td> | ||
<td align="center"> </td> | <td align="center">.</td> | ||
<td align="center">Σφαιρωτό Σμήνος</td> | <td align="center">Σφαιρωτό Σμήνος</td> | ||
<td align="center">Aquarius</td> | <td align="center">Aquarius</td> | ||
<td align="center">21h 30m,9</td> | <td align="center">21h 30m,9</td> | ||
<td align="center">- | <td align="center">-1<sup>o</sup> 03'</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center">[[M3]]</td> | <td align="center">[[M3]]</td> | ||
<td align="center"> </td> | <td align="center">.</td> | ||
<td align="center">Σφαιρωτό Σμήνος</td> | <td align="center">Σφαιρωτό Σμήνος</td> | ||
<td align="center">Canes Venatici</td> | <td align="center">Canes Venatici</td> | ||
<td align="center">13h 39m,9</td> | <td align="center">13h 39m,9</td> | ||
<td align="center"> | <td align="center">28<sup>o</sup> 38'</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center">[[M4]]</td> | <td align="center">[[M4]]</td> | ||
<td align="center"> </td> | <td align="center">.</td> | ||
<td align="center">Σφαιρωτό Σμήνος</td> | <td align="center">Σφαιρωτό Σμήνος</td> | ||
<td align="center">Scorpio</td> | <td align="center">Scorpio</td> | ||
<td align="center">16h 20m,6</td> | <td align="center">16h 20m,6</td> | ||
<td align="center">- | <td align="center">-26<sup>o</sup> 24'</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center">[[M5]]</td> | <td align="center">[[M5]]</td> | ||
<td align="center"> </td> | <td align="center">.</td> | ||
<td align="center">Σφαιρωτό Σμήνος</td> | <td align="center">Σφαιρωτό Σμήνος</td> | ||
<td align="center">Serpens</td> | <td align="center">Serpens</td> | ||
<td align="center">15h 16m,0</td> | <td align="center">15h 16m,0</td> | ||
<td align="center"> | <td align="center">2<sup>o</sup> 16'</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center">[[M6]]</td> | <td align="center">[[M6]]</td> | ||
<td align="center"> </td> | <td align="center">Butterfly Cluster</td> | ||
<td align="center">Ανοιχτό Σμήνος</td> | <td align="center">Ανοιχτό Σμήνος</td> | ||
<td align="center">Scorpio</td> | <td align="center">Scorpio</td> | ||
<td align="center">17h 36m,8</td> | <td align="center">17h 36m,8</td> | ||
<td align="center">- | <td align="center">-32<sup>o</sup> 11'</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center">[[M7]]</td> | <td align="center">[[M7]]</td> | ||
<td align="center"> </td> | <td align="center">.</td> | ||
<td align="center">Ανοιχτό Σμήνος</td> | <td align="center">Ανοιχτό Σμήνος</td> | ||
<td align="center">Scorpio</td> | <td align="center">Scorpio</td> | ||
<td align="center">17h 50m,7</td> | <td align="center">17h 50m,7</td> | ||
<td align="center">- | <td align="center">-34<sup>o</sup> 48'</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center">[[M8]]</td> | <td align="center">[[M8]]</td> | ||
<td align="center"> </td> | <td align="center">Lagoon Nebula</td> | ||
<td align="center">Νεφέλωμα Διάχυσης</td> | <td align="center">Νεφέλωμα Διάχυσης</td> | ||
<td align="center">Sagittarius</td> | <td align="center">Sagittarius</td> | ||
<td align="center">18h 01m,6</td> | <td align="center">18h 01m,6</td> | ||
<td align="center">- | <td align="center">-24<sup>o</sup> 20'</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center">[[M9]]</td> | <td align="center">[[M9]]</td> | ||
<td align="center"> </td> | <td align="center">.</td> | ||
<td align="center">Σφαιρωτό Σμήνος</td> | <td align="center">Σφαιρωτό Σμήνος</td> | ||
<td align="center">Ophiuchus</td> | <td align="center">Ophiuchus</td> | ||
<td align="center">17h 16m,2</td> | <td align="center">17h 16m,2</td> | ||
<td align="center">- | <td align="center">-18<sup>o</sup> 28'</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center">[[M10]]</td> | <td align="center">[[M10]]</td> | ||
<td align="center"> </td> | <td align="center">.</td> | ||
<td align="center">Σφαιρωτό Σμήνος</td> | <td align="center">Σφαιρωτό Σμήνος</td> | ||
<td align="center">Ophiuchus</td> | <td align="center">Ophiuchus</td> | ||
<td align="center">16h 54m,5</td> | <td align="center">16h 54m,5</td> | ||
<td align="center">- | <td align="center">-4<sup>o</sup> 02'</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center">[[M11]]</td> | <td align="center">[[M11]]</td> | ||
<td align="center"> </td> | <td align="center">Wild Duck Cluster</td> | ||
<td align="center">Ανοιχτό Σμήνος</td> | <td align="center">Ανοιχτό Σμήνος</td> | ||
<td align="center">Scutum</td> | <td align="center">Scutum</td> | ||
<td align="center">18h 48m,4</td> | <td align="center">18h 48m,4</td> | ||
<td align="center">- | <td align="center">-6<sup>o</sup> 20'</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center">[[M12]]</td> | <td align="center">[[M12]]</td> | ||
<td align="center"> </td> | <td align="center">.</td> | ||
<td align="center">Σφαιρωτό Σμήνος</td> | <td align="center">Σφαιρωτό Σμήνος</td> | ||
<td align="center">Ophiuchus</td> | <td align="center">Ophiuchus</td> | ||
<td align="center">16h 44m,6</td> | <td align="center">16h 44m,6</td> | ||
<td align="center">- | <td align="center">-1<sup>o</sup> 52'</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center">[[M13]]</td> | <td align="center">[[M13]]</td> | ||
<td align="center"> </td> | <td align="center">.</td> | ||
<td align="center">Σφαιρωτό Σμήνος</td> | <td align="center">Σφαιρωτό Σμήνος</td> | ||
<td align="center">Hercules</td> | <td align="center">Hercules</td> | ||
<td align="center">16h 39m,9</td> | <td align="center">16h 39m,9</td> | ||
<td align="center"> | <td align="center">36<sup>o</sup> 33'</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center">[[M14]]</td> | <td align="center">[[M14]]</td> | ||
<td align="center"> </td> | <td align="center">.</td> | ||
<td align="center">Σφαιρωτό Σμήνος</td> | <td align="center">Σφαιρωτό Σμήνος</td> | ||
<td align="center">Ophiuchus</td> | <td align="center">Ophiuchus</td> | ||
<td align="center">17h 35m,0</td> | <td align="center">17h 35m,0</td> | ||
<td align="center">- | <td align="center">-3<sup>o</sup> 13'</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center">[[M15]]</td> | <td align="center">[[M15]]</td> | ||
<td align="center"> </td> | <td align="center">.</td> | ||
<td align="center">Σφαιρωτό Σμήνος</td> | <td align="center">Σφαιρωτό Σμήνος</td> | ||
<td align="center">Pegasus</td> | <td align="center">Pegasus</td> | ||
<td align="center">21h 27m,6</td> | <td align="center">21h 27m,6</td> | ||
<td align="center"> | <td align="center">11<sup>o</sup> 57'</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center">[[M16]]</td> | <td align="center">[[M16]]</td> | ||
<td align="center"> </td> | <td align="center">Eagle Nebula</td> | ||
<td align="center">Σμήνος</td> | <td align="center">Σμήνος</td> | ||
<td align="center">Serpens</td> | <td align="center">Serpens</td> | ||
<td align="center">18h 16m,0</td> | <td align="center">18h 16m,0</td> | ||
<td align="center">- | <td align="center">-13<sup>o</sup> 48'</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center">[[M17]]</td> | <td align="center">[[M17]]</td> | ||
<td align="center"> </td> | <td align="center">Swan/Omega Nebula</td> | ||
<td align="center">Νεφέλωμα</td> | <td align="center">Νεφέλωμα</td> | ||
<td align="center">Sagittarius</td> | <td align="center">Sagittarius</td> | ||
<td align="center">18h 18m,0</td> | <td align="center">18h 18m,0</td> | ||
<td align="center">- | <td align="center">-16<sup>o</sup> 12'</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center">[[M18]]</td> | <td align="center">[[M18]]</td> | ||
<td align="center"> </td> | <td align="center">.</td> | ||
<td align="center">Ανοιχτό Σμήνος</td> | <td align="center">Ανοιχτό Σμήνος</td> | ||
<td align="center">Sagittarius</td> | <td align="center">Sagittarius</td> | ||
<td align="center">18h 17m,0</td> | <td align="center">18h 17m,0</td> | ||
<td align="center">- | <td align="center">-17<sup>o</sup> 09'</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center">[[M19]]</td> | <td align="center">[[M19]]</td> | ||
<td align="center"> </td> | <td align="center">.</td> | ||
<td align="center">Σφαιρωτό Σμήνος</td> | <td align="center">Σφαιρωτό Σμήνος</td> | ||
<td align="center">Ophiuchus</td> | <td align="center">Ophiuchus</td> | ||
<td align="center">16h 59m,5</td> | <td align="center">16h 59m,5</td> | ||
<td align="center">- | <td align="center">-26<sup>o</sup> 11'</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center">[[M20]]</td> | <td align="center">[[M20]]</td> | ||
<td align="center"> </td> | <td align="center">Trifid Nebula</td> | ||
<td align="center">Νεφέλωμα Διάχυσης</td> | <td align="center">Νεφέλωμα Διάχυσης</td> | ||
<td align="center">Sagittarius</td> | <td align="center">Sagittarius</td> | ||
<td align="center">17h 58m,9</td> | <td align="center">17h 58m,9</td> | ||
<td align="center">- | <td align="center">-23<sup>o</sup> 02'</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center">[[M21]]</td> | <td align="center">[[M21]]</td> | ||
<td align="center"> </td> | <td align="center">.</td> | ||
<td align="center">Ανοιχτό Σμήνος</td> | <td align="center">Ανοιχτό Σμήνος</td> | ||
<td align="center">Sagittarius</td> | <td align="center">Sagittarius</td> | ||
<td align="center">18h 01m,8</td> | <td align="center">18h 01m,8</td> | ||
<td align="center">- | <td align="center">-22<sup>o</sup> 30'</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center">[[M22]]</td> | <td align="center">[[M22]]</td> | ||
<td align="center"> </td> | <td align="center">.</td> | ||
<td align="center">Σφαιρωτό Σμήνος</td> | <td align="center">Σφαιρωτό Σμήνος</td> | ||
<td align="center">Sagittarius</td> | <td align="center">Sagittarius</td> | ||
<td align="center">18h 33m,3</td> | <td align="center">18h 33m,3</td> | ||
<td align="center">- | <td align="center">-23<sup>o</sup> 58'</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center">[[M23]]</td> | <td align="center">[[M23]]</td> | ||
<td align="center"> </td> | <td align="center">.</td> | ||
<td align="center">Ανοιχτό Σμήνος</td> | <td align="center">Ανοιχτό Σμήνος</td> | ||
<td align="center">Sagittarius</td> | <td align="center">Sagittarius</td> | ||
<td align="center">17h 54m,0</td> | <td align="center">17h 54m,0</td> | ||
<td align="center">- | <td align="center">-19<sup>o</sup> 01'</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center">[[M24]]</td> | <td align="center">[[M24]]</td> | ||
<td align="center"> </td> | <td align="center">.</td> | ||
<td align="center">Σμήνος</td> | <td align="center">Σμήνος</td> | ||
<td align="center">Sagittarius</td> | <td align="center">Sagittarius</td> | ||
<td align="center">18h 15m,5</td> | <td align="center">18h 15m,5</td> | ||
<td align="center">- | <td align="center">-18<sup>o</sup> 27'</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center">[[M25]]</td> | <td align="center">[[M25]]</td> | ||
<td align="center"> </td> | <td align="center">.</td> | ||
<td align="center">Ανοιχτό Σμήνος</td> | <td align="center">Ανοιχτό Σμήνος</td> | ||
<td align="center">Sagittarius</td> | <td align="center">Sagittarius</td> | ||
<td align="center">18h 28m,8</td> | <td align="center">18h 28m,8</td> | ||
<td align="center">- | <td align="center">-19<sup>o</sup> 17' </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center">[[M26]]</td> | <td align="center">[[M26]]</td> | ||
<td align="center"> </td> | <td align="center">.</td> | ||
<td align="center">Ανοιχτό Σμήνος</td> | <td align="center">Ανοιχτό Σμήνος</td> | ||
<td align="center">Scutum</td> | <td align="center">Scutum</td> | ||
<td align="center">18h 42m,5</td> | <td align="center">18h 42m,5</td> | ||
<td align="center">- | <td align="center">-9<sup>o</sup> 27'</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center">[[M27]]</td> | <td align="center">[[M27]]</td> | ||
<td align="center"> </td> | <td align="center">Dumbell Nebula</td> | ||
<td align="center">Πλανητικό Νεφέλωμα</td> | <td align="center">Πλανητικό Νεφέλωμα</td> | ||
<td align="center">Vulpecula</td> | <td align="center">Vulpecula</td> | ||
<td align="center">19h 57m,4</td> | <td align="center">19h 57m,4</td> | ||
<td align="center"> | <td align="center">22<sup>o</sup> 35'</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center">[[M28]]</td> | <td align="center">[[M28]]</td> | ||
<td align="center"> </td> | <td align="center">.</td> | ||
<td align="center">Σφαιρωτό Σμήνος</td> | <td align="center">Σφαιρωτό Σμήνος</td> | ||
<td align="center">Sagittarius</td> | <td align="center">Sagittarius</td> | ||
<td align="center">18h 21m,5</td> | <td align="center">18h 21m,5</td> | ||
<td align="center">- | <td align="center">-24<sup>o</sup> 54'</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center">[[M29]]</td> | <td align="center">[[M29]]</td> | ||
<td align="center"> </td> | <td align="center">.</td> | ||
<td align="center">Ανοιχτό Σμήνος</td> | <td align="center">Ανοιχτό Σμήνος</td> | ||
<td align="center">Cygnus</td> | <td align="center">Cygnus</td> | ||
<td align="center">20h 22m,2</td> | <td align="center">20h 22m,2</td> | ||
<td align="center"> | <td align="center">38<sup>o</sup> 21'</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center">[[M30]]</td> | <td align="center">[[M30]]</td> | ||
<td align="center"> </td> | <td align="center">.</td> | ||
<td align="center">Σφαιρωτό Σμήνος</td> | <td align="center">Σφαιρωτό Σμήνος</td> | ||
<td align="center">Capricornus</td> | <td align="center">Capricornus</td> | ||
<td align="center">21h 37m,5</td> | <td align="center">21h 37m,5</td> | ||
<td align="center">- | <td align="center">-23<sup>o</sup> 25'</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center">[[M31]]</td> | <td align="center">[[M31]]</td> | ||
<td align="center"> | <td align="center">Andromeda Galaxy</td> | ||
<td align="center">Γαλαξίας</td> | <td align="center">Γαλαξίας</td> | ||
<td align="center">Andromeda</td> | <td align="center">Andromeda</td> | ||
<td align="center">0h 40m,0 </td> | <td align="center">0h 40m,0 </td> | ||
<td align="center"> | <td align="center">41<sup>o</sup> 00'</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center">[[M32]]</td> | <td align="center">[[M32]]</td> | ||
<td align="center"> </td> | <td align="center">.</td> | ||
<td align="center">Γαλαξίας</td> | <td align="center">Γαλαξίας</td> | ||
<td align="center">Andromeda</td> | <td align="center">Andromeda</td> | ||
<td align="center">0h 40m,0</td> | <td align="center">0h 40m,0</td> | ||
<td align="center"> | <td align="center">40<sup>o</sup> 36'</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center">[[M33]]</td> | <td align="center">[[M33]]</td> | ||
<td align="center"> </td> | <td align="center">.</td> | ||
<td align="center">Γαλαξίας</td> | <td align="center">Γαλαξίας</td> | ||
<td align="center">Triangulum</td> | <td align="center">Triangulum</td> | ||
<td align="center">1h 31m,1</td> | <td align="center">1h 31m,1</td> | ||
<td align="center"> | <td align="center">30<sup>o</sup> 24'</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center">[[M34]]</td> | <td align="center">[[M34]]</td> | ||
<td align="center"> </td> | <td align="center">.</td> | ||
<td align="center">Ανοιχτό Σμήνος</td> | <td align="center">Ανοιχτό Σμήνος</td> | ||
<td align="center">Perseus</td> | <td align="center">Perseus</td> | ||
<td align="center">2h 38m,8</td> | <td align="center">2h 38m,8</td> | ||
<td align="center"> | <td align="center">42<sup>o</sup> 34</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center">[[M35]]</td> | <td align="center">[[M35]]</td> | ||
<td align="center"> </td> | <td align="center">.</td> | ||
<td align="center">Ανοιχτό Σμήνος</td> | <td align="center">Ανοιχτό Σμήνος</td> | ||
<td align="center">Gemini</td> | <td align="center">Gemini</td> | ||
<td align="center">6h 05m,7</td> | <td align="center">6h 05m,7</td> | ||
<td align="center"> | <td align="center">24<sup>o</sup> 20'</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center">[[M36]]</td> | <td align="center">[[M36]]</td> | ||
<td align="center"> </td> | <td align="center">.</td> | ||
<td align="center">Ανοιχτό Σμήνος</td> | <td align="center">Ανοιχτό Σμήνος</td> | ||
<td align="center">Auriga</td> | <td align="center">Auriga</td> | ||
<td align="center">5h 32m,0</td> | <td align="center">5h 32m,0</td> | ||
<td align="center"> | <td align="center">34<sup>o</sup> 07'</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center">[[M37]]</td> | <td align="center">[[M37]]</td> | ||
<td align="center"> </td> | <td align="center">.</td> | ||
<td align="center">Ανοιχτό Σμήνος</td> | <td align="center">Ανοιχτό Σμήνος</td> | ||
<td align="center">Auriga</td> | <td align="center">Auriga</td> | ||
<td align="center">5h 49m,0</td> | <td align="center">5h 49m,0</td> | ||
<td align="center"> | <td align="center">32<sup>o</sup> 33'</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center">[[M38]]</td> | <td align="center">[[M38]]</td> | ||
<td align="center"> </td> | <td align="center">.</td> | ||
<td align="center">Ανοιχτό Σμήνος</td> | <td align="center">Ανοιχτό Σμήνος</td> | ||
<td align="center">Auriga</td> | <td align="center">Auriga</td> | ||
<td align="center">5h 25m,3</td> | <td align="center">5h 25m,3</td> | ||
<td align="center"> | <td align="center">35<sup>o</sup> 48'</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center">[[M39]]</td> | <td align="center">[[M39]]</td> | ||
<td align="center"> </td> | <td align="center">.</td> | ||
<td align="center">Ανοιχτό Σμήνος</td> | <td align="center">Ανοιχτό Σμήνος</td> | ||
<td align="center">Cygnus</td> | <td align="center">Cygnus</td> | ||
<td align="center">21h 30m,4</td> | <td align="center">21h 30m,4</td> | ||
<td align="center"> | <td align="center">48<sup>o</sup> 13'</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center">[[M40]]</td> | <td align="center">[[M40]]</td> | ||
<td align="center"> </td> | <td align="center">.</td> | ||
<td align="center">Διπλό Αστέρι</td> | <td align="center">Διπλό Αστέρι</td> | ||
<td align="center">Ursa Major</td> | <td align="center">Ursa Major</td> | ||
<td align="center">12h 20m,0</td> | <td align="center">12h 20m,0</td> | ||
<td align="center"> | <td align="center">58<sup>o</sup> 22'</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center">[[M41]]</td> | <td align="center">[[M41]]</td> | ||
<td align="center"> </td> | <td align="center">.</td> | ||
<td align="center">Ανοιχτό Σμήνος</td> | <td align="center">Ανοιχτό Σμήνος</td> | ||
<td align="center">Canis Major</td> | <td align="center">Canis Major</td> | ||
<td align="center">6h 44m,9</td> | <td align="center">6h 44m,9</td> | ||
<td align="center">- | <td align="center">-20<sup>o</sup> 42'</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center">[[M42]]</td> | <td align="center">[[M42]]</td> | ||
<td align="center"> | <td align="center">Orion Nebula</td> | ||
<td align="center">Νεφέλωμα Διάχυσης</td> | <td align="center">Νεφέλωμα Διάχυσης</td> | ||
<td align="center">Orion</td> | <td align="center">Orion</td> | ||
<td align="center">5h 32m,9</td> | <td align="center">5h 32m,9</td> | ||
<td align="center">- | <td align="center">-5<sup>o</sup> 25'</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center">[[M43]]</td> | <td align="center">[[M43]]</td> | ||
<td align="center">De Mairan's Nebula</td> | <td align="center">De Mairan's Nebula</td> | ||
Γραμμή 361: | Γραμμή 361: | ||
<td align="center">Orion</td> | <td align="center">Orion</td> | ||
<td align="center">5h 33m,1</td> | <td align="center">5h 33m,1</td> | ||
<td align="center">- | <td align="center">-5<sup>o</sup> 18'</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center">[[M44]]</td> | <td align="center">[[M44]]</td> | ||
<td align="center"> </td> | <td align="center">Beehive Cluster</td> | ||
<td align="center">Ανοιχτό Σμήνος</td> | <td align="center">Ανοιχτό Σμήνος</td> | ||
<td align="center">Cancer</td> | <td align="center">Cancer</td> | ||
<td align="center">8h 37m,5</td> | <td align="center">8h 37m,5</td> | ||
<td align="center"> | <td align="center">19<sup>o</sup> 52'</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center">[[M45]]</td> | <td align="center">[[M45]]</td> | ||
<td align="center"> | <td align="center">Pleiades</td> | ||
<td align="center">Ανοιχτό Σμήνος</td> | <td align="center">Ανοιχτό Σμήνος</td> | ||
<td align="center">Taurus</td> | <td align="center">Taurus</td> | ||
<td align="center">3h 43m,9</td> | <td align="center">3h 43m,9</td> | ||
<td align="center">23 o 58'</td> | <td align="center">23 <sup>o</sup> 58'</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center">[[M46]]</td> | <td align="center">[[M46]]</td> | ||
<td align="center"> </td> | <td align="center">.</td> | ||
<td align="center">Ανοιχτό Σμήνος</td> | <td align="center">Ανοιχτό Σμήνος</td> | ||
<td align="center">Puppis</td> | <td align="center">Puppis</td> | ||
<td align="center">7h 39m,6</td> | <td align="center">7h 39m,6</td> | ||
<td align="center">- | <td align="center">-14<sup>o</sup> 42'</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center">[[M47]]</td> | <td align="center">[[M47]]</td> | ||
<td align="center"> </td> | <td align="center">.</td> | ||
<td align="center">Ανοιχτό Σμήνος</td> | <td align="center">Ανοιχτό Σμήνος</td> | ||
<td align="center">Puppis</td> | <td align="center">Puppis</td> | ||
<td align="center">7h 34m,3</td> | <td align="center">7h 34m,3</td> | ||
<td align="center">- | <td align="center">-14<sup>o</sup> 22</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center">[[M48]]</td> | <td align="center">[[M48]]</td> | ||
<td align="center"> </td> | <td align="center">.</td> | ||
<td align="center">Ανοιχτό Σμήνος</td> | <td align="center">Ανοιχτό Σμήνος</td> | ||
<td align="center">Hydra</td> | <td align="center">Hydra</td> | ||
<td align="center">8h 11m,2</td> | <td align="center">8h 11m,2</td> | ||
<td align="center">- | <td align="center">-5<sup>o</sup> 38'</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center">[[M49]]</td> | <td align="center">[[M49]]</td> | ||
<td align="center"> </td> | <td align="center">.</td> | ||
<td align="center">Γαλαξίας</td> | <td align="center">Γαλαξίας</td> | ||
<td align="center">Virgo</td> | <td align="center">Virgo</td> | ||
<td align="center">12h 27m,3</td> | <td align="center">12h 27m,3</td> | ||
<td align="center"> | <td align="center">8<sup>o</sup> 16'</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center">[[M50]]</td> | <td align="center">[[M50]]</td> | ||
<td align="center"> </td> | <td align="center">.</td> | ||
<td align="center">Ανοιχτό Σμήνος</td> | <td align="center">Ανοιχτό Σμήνος</td> | ||
<td align="center">Monoceros</td> | <td align="center">Monoceros</td> | ||
<td align="center">7h 00m,5</td> | <td align="center">7h 00m,5</td> | ||
<td align="center">- | <td align="center">-8<sup>o</sup> 16'</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center">[[M51]]</td> | <td align="center">[[M51]]</td> | ||
<td align="center">Whirlpool Galaxy</td> | <td align="center">Whirlpool Galaxy</td> | ||
Γραμμή 425: | Γραμμή 425: | ||
<td align="center">Canes Venatici</td> | <td align="center">Canes Venatici</td> | ||
<td align="center">13h 27m,8</td> | <td align="center">13h 27m,8</td> | ||
<td align="center"> | <td align="center">47<sup>o</sup> 27'</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center">[[M52]]</td> | <td align="center">[[M52]]</td> | ||
<td align="center"> </td> | <td align="center">.</td> | ||
<td align="center">Ανοιχτό Σμήνος</td> | <td align="center">Ανοιχτό Σμήνος</td> | ||
<td align="center">Cassiopeia</td> | <td align="center">Cassiopeia</td> | ||
<td align="center">23h 22m,0</td> | <td align="center">23h 22m,0</td> | ||
<td align="center"> | <td align="center">61<sup>o</sup> 20'</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center">[[M53]]</td> | <td align="center">[[M53]]</td> | ||
<td align="center"> </td> | <td align="center">.</td> | ||
<td align="center">Σφαιρωτό Σμήνος</td> | <td align="center">Σφαιρωτό Σμήνος</td> | ||
<td align="center">Coma Berenices</td> | <td align="center">Coma Berenices</td> | ||
<td align="center">13h 10m,5</td> | <td align="center">13h 10m,5</td> | ||
<td align="center"> | <td align="center">18<sup>o</sup> 26'</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center">[[M54]]</td> | <td align="center">[[M54]]</td> | ||
<td align="center"> </td> | <td align="center">.</td> | ||
<td align="center">Σφαιρωτό Σμήνος</td> | <td align="center">Σφαιρωτό Σμήνος</td> | ||
<td align="center">Sagittarius</td> | <td align="center">Sagittarius</td> | ||
<td align="center">18h 52m,0</td> | <td align="center">18h 52m,0</td> | ||
<td align="center">- | <td align="center">-30<sup>o</sup> 32'</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center">[[M55]]</td> | <td align="center">[[M55]]</td> | ||
<td align="center"> </td> | <td align="center">.</td> | ||
<td align="center">Σφαιρωτό Σμήνος</td> | <td align="center">Σφαιρωτό Σμήνος</td> | ||
<td align="center">Sagittarius</td> | <td align="center">Sagittarius</td> | ||
<td align="center">19h 36m,9</td> | <td align="center">19h 36m,9</td> | ||
