Advertising:
Νόμοι και Μαθηματικοί Τύποι: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Από astronomia.gr
Πήδηση στην πλοήγησηΠήδηση στην αναζήτηση
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
|||
(Μία ενδιάμεση έκδοση από ένα χρήστη δεν εμφανίζεται) | |||
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
== Νόμος του Hubble == | |||
<math>v=H\cdot\;d</math> | |||
{| style="margin-left: 2em;" | |||
| style="text-align: right;" | ''v'' = | |||
| Η ταχύτητα απομάκρυνσης του γαλαξία. | |||
|- | |||
| style="text-align: right;" | ''H'' = | |||
| H [[Σταθερά του Hubble|σταθερά του Hubble]] (72 km/sec/Mpc). | |||
|- | |||
| style="text-align: right;" | ''d'' = | |||
| H απόσταση του γαλαξία. | |||
|} | |||
== Νόμος Βαρύτητας του Νεύτωνα == | == Νόμος Βαρύτητας του Νεύτωνα == | ||
Γραμμή 102: | Γραμμή 118: | ||
[[Κατηγορία:Αστροφυσική]] | [[Κατηγορία:Αστροφυσική]] | ||
[[Κατηγορία:Κοσμολογία]] | [[Κατηγορία:Κοσμολογία]] | ||
[[Κατηγορία: Φυσικοί Νόμοι]] |
Τελευταία αναθεώρηση της 18:55, 12 Οκτωβρίου 2006
Νόμος του Hubble
v = | Η ταχύτητα απομάκρυνσης του γαλαξία. |
H = | H σταθερά του Hubble (72 km/sec/Mpc). |
d = | H απόσταση του γαλαξία. |
Νόμος Βαρύτητας του Νεύτωνα
F = | Η βαρυτική δύναμη μεταξύ δύο σωμάτων/μαζών. |
g = | Παγκόσμια Βαρυτική Σταθερά, 6.67 x 10−11 N m2 kg−2 |
m1 = | Η μάζα του πρώτου σώματος. |
m2 = | Η μάζα του δεύτερου σώματος. |
r = | Η απόσταση μεταξύ των κέντρων μαζών των δύο σωμάτων. |
Μέγεθος Αστέρων
Φαινόμενο Μέγεθος
m = | Φαινόμενο Μέγεθος ενός αστεριού. |
I = | Ένταση εισερχόμενου φωτός. |
K = | Σταθερά |
Τύπος του Pogson
m2 = | Φαινόμενο Μέγεθος δεύτερου αστεριού. |
m1 = | Φαινόμενο Μέγεθος πρώτου αστεριού. |
b1 = | Φαινόμενη Λαμπρότητα πρώτου αστεριού. |
b2 = | Φαινόμενη Λαμπρότητα δεύτερου αστεριού. |
Απόλυτο Μέγεθος
M = | Φαινόμενο Μέγεθος του αστέρα. |
m = | Απόλυτο Μέγεθος του αστέρα. |
r = | Απόσταση αστέρα σε parsec. |
Ακτινοβολία Μέλανος Σώματος
Νόμος του Wien
λmax × T = 2.9 × 10−3 m K ,
λmax = | Μήκος κύματος στο οποίο παρατηρείται το μέγιστο της ακτινονολίας. |
T = | Θερμοκρασία μέλανος σώματος. |
Νόμος Stefan-Boltzmann
F = | Ολική ροή ενέργειας που εκπέμπεται ανά μονάδα χρόνου και ανά μονάδα επιφανείας, από ένα μέλαν σώμα. |
σ = | Σταθερά Stefan-Boltzmann, 5.67 × 10−8 W m−2 K−4 |
T = | Θερμοκρασία επιφανείας ενός μέλανος σώματος. |