Advertising:
Δείμος: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Από astronomia.gr
Πήδηση στην πλοήγησηΠήδηση στην αναζήτηση
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
||
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
{{ | {{Δορυφόροι | ||
[[ | |name = Δείμος | | ||
|image = [[Image:Deimos.jpg|300px|{{{name}}}]] | |||
|discoverer name = [[Hall, Asaph|Asaph Hall]] | | |||
|date = 12 Αυγούστου 1877 | | |||
|semimajor = 23,460 km | | |||
|eccentricity = 0.0002 | | |||
|sidereal period = 1.26244 d | | |||
|tilt = 0.93° (ως προς ισημερινό Άρη) | | |||
|diameter= 6.3 km | | |||
|area= | | |||
|mass= 2.244×1015 kg | | |||
|gravity= 0.0039 m/s² | | |||
|density= 2.2 g/cm³ | | |||
|rotation period= 1.26244 d (σύγχρονη) | | |||
|axial tilt= | | |||
|temperature= ≈233 K | | |||
|albedo= 0.07 | | |||
|atmosphere= Δεν διαθέτει | | |||
}} | |||
Ο Δείμος είναι ο μικρότερος δορυφόρος του Άρη. Ανακαλύφθηκε από τον Αμερικανό αστρονόμο [[Asaph Hall]] στις 12 Αυγούστου 1877, από παρατήρηση που έγινε από το Αστεροσκοπείο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ ([[US Naval Observatory]]). | Ο Δείμος είναι ο μικρότερος δορυφόρος του Άρη. Ανακαλύφθηκε από τον Αμερικανό αστρονόμο [[Hall, Asaph|Asaph Hall]] στις 12 Αυγούστου 1877, από παρατήρηση που έγινε από το Αστεροσκοπείο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ ([[US Naval Observatory]]). | ||
Η μάζα του Δείμου είναι 22,44 τρισεκατομμύρια τόννοι, μικρότερη δηλαδή από 4 δισεκατομμυριοστά της μάζας της Γης. | Η μάζα του Δείμου είναι 22,44 τρισεκατομμύρια τόννοι, μικρότερη δηλαδή από 4 δισεκατομμυριοστά της μάζας της Γης. | ||
[[Κατηγορία:Φυσικοί Δορυφόροι]] | [[Κατηγορία:Φυσικοί Δορυφόροι]] |
Τελευταία αναθεώρηση της 18:09, 6 Μαΐου 2007
Δορυφόρος | Κατηγορία:Φυσικοί Δορυφόροι |
---|---|
κάντε κλικ για μεγαλύτερη εικόνα | |
Ανακάλυψη | |
Ανακαλύφθηκε από | Asaph Hall |
Ημερομηνία | 12 Αυγούστου 1877 |
Στοιχεία Τροχιάς | |
Ημιάξονας Τροχιάς | 23,460 km |
Εκκεντρότητα | 0.0002 |
Περίοδος Περιφοράς | 1.26244 d |
Κλίση (ως προς ισημερινό πλανήτη) | 0.93° (ως προς ισημερινό Άρη) |
Φυσικά χαρακτηριστικά | |
Μέση διάμετρος | 6.3 km |
Επιφάνεια | |
Μάζα | 2.244×1015 kg |
Επιφανειακή Βαρύτητα | 0.0039 m/s² |
Μέση Πυκνότητα | 2.2 g/cm³ |
Περίοδος Περιστροφής | 1.26244 d (σύγχρονη) |
Κλίση Άξονα | |
Μέση Επιφανειακή Θερμοκρασία | ≈233 K |
Ανακλαστικότητα | 0.07 |
Ατμόσφαιρα | Δεν διαθέτει |
Ο Δείμος είναι ο μικρότερος δορυφόρος του Άρη. Ανακαλύφθηκε από τον Αμερικανό αστρονόμο Asaph Hall στις 12 Αυγούστου 1877, από παρατήρηση που έγινε από το Αστεροσκοπείο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ (US Naval Observatory). Η μάζα του Δείμου είναι 22,44 τρισεκατομμύρια τόννοι, μικρότερη δηλαδή από 4 δισεκατομμυριοστά της μάζας της Γης.