Advertising:
Πρότυπο:Δορυφόροι: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Από astronomia.gr
Πήδηση στην πλοήγησηΠήδηση στην αναζήτηση
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
||
Γραμμή 41: | Γραμμή 41: | ||
|- | |- | ||
! style="text-align:left;" | Επιφανειακή Βαρύτητα | ! style="text-align:left;" | Επιφανειακή Βαρύτητα | ||
| {{{gravity | | {{{gravity}}} | ||
|- | |- | ||
! style="text-align:left;" | Μέση Πυκνότητα | ! style="text-align:left;" | Μέση Πυκνότητα | ||
Γραμμή 69: | Γραμμή 69: | ||
|name = ΟΝΟΜΑ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ <nowiki>|</nowiki> | |name = ΟΝΟΜΑ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ <nowiki>|</nowiki> | ||
|image = [[Image:ΟΝΟΜΑ_ΑΡΧΕΙΟΥ|300px|{{{name}}}]] | |image = [[Image:ΟΝΟΜΑ_ΑΡΧΕΙΟΥ|300px|{{{name}}}]] | ||
|discoverer = ΟΝΟΜΑ <nowiki>|</nowiki> | |discoverer name = ΟΝΟΜΑ <nowiki>|</nowiki> | ||
|date = ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΓΑΛΑΞΙΑ<nowiki>|</nowiki> | |date = ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΓΑΛΑΞΙΑ<nowiki>|</nowiki> | ||
|semimajor = ΗΜΙΑΞΟΝΑΣ ΤΡΟΧΙΑΣ <nowiki>|</nowiki> | |semimajor = ΗΜΙΑΞΟΝΑΣ ΤΡΟΧΙΑΣ <nowiki>|</nowiki> | ||
|eccentricity = ΕΚΚΕΝΤΡΟΤΗΤΑ <nowiki>|</nowiki> | |eccentricity = ΕΚΚΕΝΤΡΟΤΗΤΑ <nowiki>|</nowiki> | ||
|period = ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ <nowiki>|</nowiki> | |sidereal period = ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ <nowiki>|</nowiki> | ||
|tilt = ΚΛΙΣΗ <nowiki>|</nowiki> | |tilt = ΚΛΙΣΗ <nowiki>|</nowiki> | ||
|diameter= ΜΕΣΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ <nowiki>|</nowiki> | |diameter= ΜΕΣΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ <nowiki>|</nowiki> | ||
Γραμμή 80: | Γραμμή 80: | ||
|gravity= ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ <nowiki>|</nowiki> | |gravity= ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ <nowiki>|</nowiki> | ||
|density= ΜΕΣΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ <nowiki>|</nowiki> | |density= ΜΕΣΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ <nowiki>|</nowiki> | ||
|period= ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ <nowiki>|</nowiki> | |rotation period= ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ <nowiki>|</nowiki> | ||
|axial tilt= ΚΛΙΣΗ ΑΞΟΝΑ <nowiki>|</nowiki> | |axial tilt= ΚΛΙΣΗ ΑΞΟΝΑ <nowiki>|</nowiki> | ||
|temperature= ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ <nowiki>|</nowiki> | |temperature= ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ <nowiki>|</nowiki> |
Αναθεώρηση της 21:49, 27 Απριλίου 2007
Δορυφόρος | Κατηγορία:Φυσικοί Δορυφόροι |
---|---|
{{{image}}} κάντε κλικ για μεγαλύτερη εικόνα | |
Ανακάλυψη | |
Ανακαλύφθηκε από | {{{discoverer name}}} |
Ημερομηνία | {{{date}}} |
Στοιχεία Τροχιάς | |
Ημιάξονας Τροχιάς | {{{semimajor}}} |
Εκκεντρότητα | {{{eccentricity}}} |
Περίοδος Περιφοράς | {{{sidereal period}}} |
Κλίση (ως προς ισημερινό πλανήτη) | {{{tilt}}} |
Φυσικά χαρακτηριστικά | |
Μέση διάμετρος | {{{diameter}}} |
Επιφάνεια | {{{area}}} |
Μάζα | {{{mass}}} |
Επιφανειακή Βαρύτητα | {{{gravity}}} |
Μέση Πυκνότητα | {{{density}}} |
Περίοδος Περιστροφής | {{{rotation period}}} |
Κλίση Άξονα | {{{axial tilt}}} |
Μέση Επιφανειακή Θερμοκρασία | {{{temperature}}} |
Αντανακλαστικότητα | {{{albedo}}} |
Ατμόσφαιρα | {{{atmosphere}}} |
Βάλτε τον εξής κώδικα σε κάθε σελίδα φυσικού δορυφόρου για ομοιόμορφη παρουσίαση και αλλάξτε ότι έχει κεφαλαία!
{{Δορυφόροι |name = ΟΝΟΜΑ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ | |image = [[Image:ΟΝΟΜΑ_ΑΡΧΕΙΟΥ|300px|{{{name}}}]] |discoverer name = ΟΝΟΜΑ | |date = ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΓΑΛΑΞΙΑ| |semimajor = ΗΜΙΑΞΟΝΑΣ ΤΡΟΧΙΑΣ | |eccentricity = ΕΚΚΕΝΤΡΟΤΗΤΑ | |sidereal period = ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ | |tilt = ΚΛΙΣΗ | |diameter= ΜΕΣΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | |area= ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ | |mass= ΜΑΖΑ | |gravity= ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ | |density= ΜΕΣΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ | |rotation period= ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ | |axial tilt= ΚΛΙΣΗ ΑΞΟΝΑ | |temperature= ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ | |albedo= ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ | |atmosphere= ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ | }} |