Advertising:
Αστρονομικές Σταθερές: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Από astronomia.gr
Πήδηση στην πλοήγησηΠήδηση στην αναζήτηση
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
||
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
*'''Ταχύτητα του Φωτός:''' ''c'' = 2.99792458 × 10<sup>8</sup> m s<Sup>-1</sup><br> | *'''[[Ταχύτητα του Φωτός]]:''' ''c'' = 2.99792458 × 10<sup>8</sup> m s<Sup>-1</sup><br> | ||
*'''Βαρυτική Σταθερά:''' ''G'' = 6.6742(10) × 10<sup>-11</sup> m<sup>3</sup> kg<sup>-1</sup>s<sup>-2</sup><br> | *'''[[Βαρυτική Σταθερά]]:''' ''G'' = 6.6742(10) × 10<sup>-11</sup> m<sup>3</sup> kg<sup>-1</sup>s<sup>-2</sup><br> | ||
*'''Ηλιακή Μάζα:''' ''M<sub>sun</sub>'' = 1.99 × 10<sup>30</sup> kg<br> | *'''Ηλιακή Μάζα:''' ''M<sub>sun</sub>'' = 1.99 × 10<sup>30</sup> kg<br> | ||
*'''Φωτεινότητα του Ηλίου:''' ''L<sub>sun</sub>'' = 3.83 × 10<sup>26</sup> J s<sup>-1</sup><br> | *'''[[Φωτεινότητα]] του Ηλίου:''' ''L<sub>sun</sub>'' = 3.83 × 10<sup>26</sup> J s<sup>-1</sup><br> | ||
*'''Ηλιακή Ακτίνα:''' ''R<sub>sun</sub>'' = 6.96 × 10<sup>8</sup> m<br> | *'''Ηλιακή Ακτίνα:''' ''R<sub>sun</sub>'' = 6.96 × 10<sup>8</sup> m<br> | ||
*'''1 Αστρονομική Μονάδα''' (AU): 1.496 × 10<sup>11</sup> m<br> | *'''1 [[Αστρονομική Μονάδα]]''' (AU): 1.496 × 10<sup>11</sup> m<br> | ||
*'''1 Έτος Φωτός (ly):''' 9.461 × 10<sup>15</sup> m = 0.307 pc<br> | *'''1 [[Έτος Φωτός]] (ly):''' 9.461 × 10<sup>15</sup> m = 0.307 pc<br> | ||
*'''1 Παρσέκ (pc):''' 3.086 × 10<sup>16</sup> m = 3.26 ly<br> | *'''1 Παρσέκ (pc):''' 3.086 × 10<sup>16</sup> m = 3.26 ly<br> | ||
*'''Σταθερά του Ηubble:''' ''H''<sub>0</sub> = 72±8 kms<sup>-1</sup> Mpc<sup>-1</sup><br> | *'''[[Σταθερά του Ηubble]]:''' ''H''<sub>0</sub> = 72±8 kms<sup>-1</sup> Mpc<sup>-1</sup><br> | ||
*'''Κοσμολογική Σταθερά:''' |Λ|≤10<sup>-51</sup> m<sup>-2</sup><br> | *'''[[Κοσμολογική Σταθερά]]:''' |Λ|≤10<sup>-51</sup> m<sup>-2</sup><br> | ||
*'''Θερμοκρασία Κοσμικής Ακτινοβολίας Υποβάθρου''' = 2.725(1) K<br> | *'''Θερμοκρασία [[Κοσμική Ακτινοβολία Υποβάθρου|Κοσμικής Ακτινοβολίας Υποβάθρου]]''' = 2.725(1) K<br> | ||
*'''Μάζα Γης:''' ''M<sub>e</sub>'' = 5.97370(76) × 10<sup>24</sup> kg<br> | *'''Μάζα [[Γη|Γης]]:''' ''M<sub>e</sub>'' = 5.97370(76) × 10<sup>24</sup> kg<br> | ||
*'''Ακτίνα Γης:''' ''R<sub>e</sub>'' = 6.378136 × 10<sup>6</sup> m<br> | *'''Ακτίνα Γης:''' ''R<sub>e</sub>'' = 6.378136 × 10<sup>6</sup> m<br> |
Αναθεώρηση της 23:21, 17 Σεπτεμβρίου 2006
- Ταχύτητα του Φωτός: c = 2.99792458 × 108 m s-1
- Βαρυτική Σταθερά: G = 6.6742(10) × 10-11 m3 kg-1s-2
- Ηλιακή Μάζα: Msun = 1.99 × 1030 kg
- Φωτεινότητα του Ηλίου: Lsun = 3.83 × 1026 J s-1
- Ηλιακή Ακτίνα: Rsun = 6.96 × 108 m
- 1 Αστρονομική Μονάδα (AU): 1.496 × 1011 m
- 1 Έτος Φωτός (ly): 9.461 × 1015 m = 0.307 pc
- 1 Παρσέκ (pc): 3.086 × 1016 m = 3.26 ly
- Σταθερά του Ηubble: H0 = 72±8 kms-1 Mpc-1
- Κοσμολογική Σταθερά: |Λ|≤10-51 m-2
- Θερμοκρασία Κοσμικής Ακτινοβολίας Υποβάθρου = 2.725(1) K
- Μάζα Γης: Me = 5.97370(76) × 1024 kg
- Ακτίνα Γης: Re = 6.378136 × 106 m