<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="el">
	<id>https://www.astronomia.gr/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%CE%94%CE%B9%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1</id>
	<title>Διάστημα - Ιστορικό εκδόσεων</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.astronomia.gr/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%CE%94%CE%B9%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.astronomia.gr/wiki/index.php?title=%CE%94%CE%B9%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-09T10:24:55Z</updated>
	<subtitle>Ιστορικό αναθεωρήσεων για αυτή τη σελίδα στο wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.8</generator>
	<entry>
		<id>https://www.astronomia.gr/wiki/index.php?title=%CE%94%CE%B9%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1&amp;diff=5577&amp;oldid=prev</id>
		<title>Cavas στις 2 Ιανουαρίου 2007 στις 02:43</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.astronomia.gr/wiki/index.php?title=%CE%94%CE%B9%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1&amp;diff=5577&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2007-01-02T02:43:51Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Νέα σελίδα&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Στην [[Αστρονομία]], όταν αναφερόμαστε στο Διάστημα, εννοούμε το χώρο που βρίσκεται εκτός της [[Ατμόσφαιρα|ατμόσφαιρας]] οποιουδήποτε [[Ουράνιο Σώμα|ουράνιου σώματος]]. Το Διάστημα δεν είναι άδειο αν και βέβαια η πυκνότητά του είναι τόσο μικρή που μπορεί προσεγγιστικά να θεωρηθεί κενό. Αυτή είναι περίπου καποιες εκατοντάδες άτομα ή μόρια ανά κύβικό μέτρο. Η τιμή της είναι γενικά μεγαλύτερη σε περιοχές κοντα σε [[Μεσοαστρική Ύλη|μεσοαστρική ύλη]]. Επίσης στο διάστημα υπάρχουν ακτινοβολίες ( κοσμικές ακτίνες, ακτίνες χ, ακτίνες γ, κ.α) που προέρχονται από άλλες περιοχές του διαστήματος ([[Αστέρας|άστρα]], [[Αστρικό Πτώμα|αστρικά πτώματα]], [[Νεφέλωμα|νεφελώματα]] κ.α). Για &lt;br /&gt;
εμάς τους γήινους, το διάστημα ξεκινά 200 περίπου χιλιόμετρα πάνω απο την επιφάνεια της [[Γη|Γης]], όπου είναι το όριο της ατμόσφαιρας του [[Πλανήτης|πλανήτη]] μας. Το διάστημα &lt;br /&gt;
το βλέπουμε κοιτάζοντας τον ουρανό το βράδυ. Τη μέρα, βλέπουμε το γαλάζιο χρώμα του &lt;br /&gt;
ουρανού που είναι το  [[Σκέδαση|σκέδασμένο]] από τη γήινη ατμόσφαιρα [[Ήλιος|ηλιακό]] &lt;br /&gt;
φως και επομένως τη μέρα είναι αδύνατη η παρατήρηση του μαύρου διαστήματος δια γυμνού οφθαλμού.&lt;br /&gt;
[[Εικόνα:Night_and_day.JPG|thumb|Το διάστημα στο βραδυνό ουρανό]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Κατηγορία:Αστρονομία]]&lt;br /&gt;
[[Κατηγορία:Διαστημική]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Cavas</name></author>
	</entry>
</feed>